Reporte
ID: 665655a8a75b5
Nombre: Obteniendo...
Tipo: Persona física
RFC: GOSJ840906PF2
Fecha: 28 may 2024
100
Escala 0-1000
Progreso general
Estado de consultas
Listas negras SAT | Finalizado done |
Syntage Core-resources | Finalizado done |
Palenca | Finalizado done |
Buholegal | Consultando... pending |
Detalle del reporte
De clic en las secciones para revisarlas
Situación jurídica de la empresa
¡Excelente! No se ha detectado registro de demandas relacionadas con la empresa.
Publicación de sociedades mercantiles
No se ha detectado registros asociados a este reporte.
Situación jurídica de accionistas y/o Representante legal
¡Excelente! No se ha detectado registro de demandas relacionados con los accionistas y/o el Representante legal.
Validación de la empresa en listas negras del SAT
Art. 69
Código Fiscal de la Federación
El RFC GOSJ840906PF2 no se encontró en la listas públicas de contribuyentes incumplidos.
Art. 69b
Código Fiscal de la Federación
El RFC GOSJ840906PF2 no se encontró en la lista pública de operaciones inexistentes.
Opinión de cumplimiento
SAT
Fecha de consulta: Consultando...
Opinión: Consultando...
Folio: Consultando...
CIEC
SAT
Estado: Consultando...
Situación fiscal de los accionistas y/o Representante legal
Consultando...
Validación de la empresa en listas negras del SAT
Accionista | % accionaria | registros encontrados |
---|---|---|
Mark | 49% | 0 |
Jacob | 50% | 0 |
Larry | 1% | 0 |
Comportamiento histórico de la nómina
Periodo del 1/ene/2023 al 1/mar/2023
Promedio últimos 2 meses | Empl. | Ant. |
---|---|---|
Menos de $5,000 | 0 | 0 |
Entre $5,000 y $10,000 | 1 | 0 |
Entre $10,000 y $20,000 | 2 | 13 |
Entre $20,000 y $50,000 | 12 | 17 |
Entre $50,000 y $80,000 | 6 | 18 |
Mayor a $80,000 | 0 | 0 |
Empleados activos | 22 |
Nómina promedio | $35,959.00 |
Distribución de nómina a accionistas y/o Representante legal
Accionista | % accionaria | Nómina 12 meses | VS total (Últimos 12 meses) |
---|---|---|---|
Mark | 49% | 0 | 0 |
Jacob | 50% | 0 | 0 |
Larry | 1% | 0 | 0 |
Validación de cesiones de derechos sobre activos de la empresa
Consultando...
Dirección fiscal
Nombre: | |
Calle y número: | Consultando... |
Entre calles: | Consultando... |
Colonia: | Consultando... |
Alcaldía / Municipio: | Consultando... |
Código postal: | Consultando... |
Ciudad: | Consultando... |
Estado: | Consultando... |
Riesgo por localidad
Alcaldía / Municipio: | Consultando... |
Estado: | Consultando... |
Score de riesgo desglosado
Categoría | Municipal | Estatal |
---|---|---|
Ambiental | N/A | N/A |
Económico | N/A | N/A |
Financiero | N/A | N/A |
Gobernanza | N/A | N/A |
Social | N/A | N/A |
Calificación general | N/A | N/A |
Facturación emitida
Periodo | Emitido total | Cancelado | Descuentos | Emitido neto | Dilución | Inmediato | Bancarizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $95,940,697.00 | $23,002,060.00 | $14,444,947.00 | $58,493,790.00 | 39% | 2% | 38% |
2022 | $113,251,122.00 | $9,555,953.00 | $5,654,379.00 | $98,040,790.00 | 13% | 2% | 46% |
2023 | $29,927,702.00 | $2,256,492.00 | $1,467,253.00 | $26,203,958.00 | 12% | 0% | 16% |
Acumulado | $239,119,521.00 | $34,814,504.00 | $21,566,479.00 | $182,738,538.00 | 24% | 1% | 39% |
Facturación recibida
Periodo | Recibido total | Cancelado | Descuentos | Nómina | Neto | Dilución | Inmediato | Bancarizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $60,997,257.00 | $1,435,029.00 | $632,543.00 | $2,170,731.00 | $61,100,416.00 | 2% | 17% | 20% |
2022 | $68,318,630.00 | $2,975,161.00 | $851,802.00 | $8,688,997.00 | $73,180,665.00 | 3% | 8% | 14% |
2023 | $1,183,458,301.00 | $1,166,286,689.00 | $42,875.00 | $4,008,627.00 | $21,137,364.00 | 97% | 9% | 14% |
Acumulado | $1,132,774,188.00 | $1,170,696,879.00 | $1,527,220.00 | $14,868,355.00 | $155,418,444.00 | 80% | 12% | 16% |
Detalle fiscal de facturación emitida y recibida
Periodo | Emitido vigente | TCAC / MoM | Recibido vigente | Nómina | Recibido más nómina | TCAC / MoM | Neto | Margen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $58,943,790.00 | 11% | $58,929,684.00 | $2,170,731.00 | $61,100,416.00 | 24% | $-2,606,625.00 | -4% |
2022 | $98,040,790.00 | 13% | $64,491,668.00 | $8,688,997.00 | $73,180,665.00 | 30% | $24,860,125.00 | 25% |
2023 | $26,203,958.00 | 23% | $17,128,737.00 | $4,008,627.00 | $21,137,364.00 | 7% | $5,066,594.00 | 19% |
Acumulado | $182,738,538.00 | $140,550,089.00 | $14,868,355.00 | $155,418,444.00 | $27,320,094.00 | 15% |
Estacionalidad de ingresos
Periodo del 1/ene/2021 al 31/ene/2024
Mes | Índice | % Distribución |
---|---|---|
Enero | ● $0.73 | 3.08% |
Febrero | ● $0.67 | 2.94% |
Marzo | ● $1.29 | 8.69% |
Abril | ● $0.95 | 5.90% |
Mayo | ● $0.53 | 7.31% |
Junio | ● $1.36 | 14.17% |
Julio | ● $0.90 | 9.74% |
Agosto | ● $1.04 | 8.73% |
Septiembre | ● $0.90 | 6.74% |
Octubre | ● $0.75 | 7.19% |
Noviembre | ● $1.36 | 14.68% |
Diciembre | ● $1.08 | 10.86% |
◉ Coeficiente de variación 28.13%
Estacionalidad de egresos
Periodo del 1/ene/2021 al 31/ene/2024
Mes | Índice | % Distribución |
---|---|---|
Enero | ● $0.29 | 1.31% |
Febrero | ● $1.29 | 3.73% |
Marzo | ● $0.95 | 3.15% |
Abril | ● $0.83 | 3.12% |
Mayo | ● $0.86 | 6.07% |
Junio | ● $0.88 | 4.86% |
Julio | ● $0.83 | 6.62% |
Agosto | ● $1.09 | 11.25% |
Septiembre | ● $1.07 | 13.67% |
Octubre | ● $0.99 | 14.07% |
Noviembre | ● $0.93 | 14.26% |
Diciembre | ● $1.55 | 17.91% |
◉ Coeficiente de variación 31.25%
Proyecciones de ingresos para los próximos 12 meses
Periodo | 2022 | 2023 | Proyectado | Vs. Ant. | Coe. Det. | Err. Standard |
---|---|---|---|---|---|---|
Acumulado | $98,040,790.00 | $77,741,573.00 | $45,842,807.00 | 75% | 11% | $2,618,987.00 |
Enero | $3,325,194.00 | $3,009,233.00 | $5,559,826.00 | 85% | ||
Febrero | $2,089,801.00 | $2,405,233.00 | $5,223,599.00 | 100% | ||
Marzo | $6,054,504.00 | $3,207,510.00 | $10,164,443.00 | 100% | ||
Abril | $8,703,987.00 | $4,891,652.00 | $7,613,024.00 | 56% | ||
Mayo | $5,746,759.00 | $4,057,566.00 | $6,162,661.00 | 52% | ||
Junio | $11,852,441.00 | $8,632,466.00 | $11,119,254.00 | 29% | ||
Julio | $8,856,885.00 | $7,428,257.00 | -16% | |||
Agosto | $8,559,874.00 | $8,726,324.00 | 2% | |||
Septiembre | $6,305,189.00 | $7,611,907.00 | 21% | |||
Octubre | $8,495,120.00 | $6,424,085.00 | -24% | |||
Noviembre | $15,110,476.00 | $11,847,653.00 | -22% | |||
Diciembre | $12,940,560.00 | $9,499,390.00 | -27% |
Información actualizada al nuevo formato (2022) del SAT.
% | |||
Ingreso neto | $64,838,667.00 | 50.45% | $97,564,790.00 |
Ingreso bruto | $64,838,667.00 | 50.45% | $97,564,790.00 |
Estimación preventiva para riesgos crediticios | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Ingresos por intereses | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Gastos por intereses | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Primas emitidas | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Primas cedidas | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Otros ingresos | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Costo de ventas y/o servicios | $52,802,666.00 | 24.94% | $65,970,605.00 |
Utilidad bruta | $12,036,001.00 | 162.35% | $31,576,185.00 |
Margen bruto | 18.56% | 32.37% | |
Gastos de operación | $11,421,063.00 | 50.59% | $17,199,508.00 |
PTU | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Utilidad de la operación | $614,938.00 | 2,237.91% | $14,376,677.00 |
Margen operativo | 0.95% | 14.74% | |
Resultado Integral de Financiamiento | $170,388.00 | 326.77% | $-727,172.00 |
Participación en asociadas | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Utilidad antes de impuestos | $785,326.00 | 1,638.07% | $13,649,505.00 |
ISR | $0.00 | 100.00% | $80,729.00 |
ISR diferido | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Utilidad de operaciones continuas | $785,326.00 | 1,627.79% | $13,568,776.00 |
Operaciones descontinuadas | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Utilidad neta | $785,326.00 | 1,627.79% | $13,568,776.00 |
Margen neto | 1.21% | 13.91% |
Información actualizada al nuevo formato (2022) del SAT.
% | |||
Activos | |||
Activos circulantes | |||
Caja y equivalentes | $22,366,450.00 | -88.83% | $2,498,502.00 |
Inversiones | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Clientes | $12,204,967.00 | 262.24% | $97,564,790.00 |
Cuentas por cobrar | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Deudores diversos | $14,605.00 | 13.27% | $16,453.00 |
Estimación de cuentas incobrables | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Contribuciones a favor | $7,039,294.00 | 16.42% | $8,194,821.00 |
Inventarios | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Pagos anticipados | $143,599.00 | 34.58% | $193,256.00 |
Activos disponibles para venta | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Total circulantes | $41,768,915.00 | 31.95% | $55,114,663.00 |
Activos no circulantes | |||
Activos fijos | $767,485.00 | 0.00% | $959,054.00 |
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Anticipo a proveedores | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Crédito mercantil | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Activos intangibles | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Inversiones en asociadas | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Instrumentos financieros por cobrar a largo plazo | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Total no circulantes | $767,485.00 | 24.96% | $959,054.00 |
Activo total | $42,536,400.00 | 31.83% | $56,073,717.00 |
Pasivos | |||
Pasivos a corto plazo | |||
Préstamos bancarios | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Proveedores | $27,387,222.00 | -16.84% | $22,774,255.00 |
Cuentas por pagar | $158,379.00 | 0.00% | $158,379.00 |
Instrumentos financieros | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Acreedores diversos | $408.00 | 4,997.06% | $20,796.00 |
Anticipos de clientes | $42,705.00 | -100.00% | $0.00 |
Impuesto a la utilidad por pagar | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Contribuciones por pagar | $3,655,635.00 | 122.89% | $8,147,957.00 |
Provisiones | $171,116.00 | 65.16% | $282,620.00 |
Total pasivo a corto plazo | $31,415,465.00 | -0.10% | $31,384,007.00 |
Pasivos a largo plazo | |||
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Instrumentos financieros a largo plazo | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Rentas cobradas por anticipado | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Aportaciones para futuros aumentos de capital | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Impuesto a la utilidad diferido por pagar | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Beneficio a empleados | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Provisiones a largo plazo | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Total pasivo a largo plazo | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Pasivo total | $31,415,465.00 | -0.10% | $31,384,007.00 |
Capital | |||
Capital social | $100,000.00 | 0.00% | $100,000.00 |
Reservas | $20,000.00 | 0.00% | $20,000.00 |
Aportaciones para futuros aumentos de capital | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Resultados acumulados | $9,967,267.00 | 136.13% | $23,536,042.00 |
Otras cuentas de capital | $1,033,668.00 | 0.00% | $1,033,668.00 |
Otros resultados integrales | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Participación controladora | $11,120,935.00 | 122.01% | $24,689,710.00 |
Participación no controladora | $0.00 | 0.00% | $0.00 |
Capital contable | $11,120,935.00 | 122.01% | $24,689,710.00 |
Pasivo más capital contable | $42,536,400.00 | 31.83% | $56,073,717.00 |
Información actualizada al nuevo formato (2022) del SAT.
Razones de actividad operativa
Antigüedad de cuentas por cobrar
Rotación de cuentas por cobrar
0
Antigüedad promedio de inventario
Rotación de inventario
0
Antigüedad de cuentas por pagar
Rotación de cuentas por pagar
0
Ciclo de conversión de efectivo
Razones de liquidez
Capital de trabajo 2021
$10,353,450.00
Capital de trabajo 2022
$23,730,656.00
Razones de apalancamiento y cobertura de deuda
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Deuda a capital contable | 282.50% | 127.10% | Cobertura de intereses | -54.70% | -585.20% |
Deuda a activos totales | 73.90% | 56.00% | Costo de deuda | -4.60% | -7.40% |
Razones de retorno sobre inversión
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Rotación de activos | 0.00% | 2.00% | Ventas a capital | 5.80% | 4.00% |
ROA Rentabilidad sobre activos | 0.00% | 27.70% | ROE Rentabilidad sobre inversión | 7.10% | 55.30% |
Métricas clientes
Periodo: Últimos 12 meses
Clientes activos
Antigüedad clientes activos (Meses)
Cambio en el valor clientes activos
Clientes nuevos
Clientes perdidos
Perdidos VS activos
Diversificación de ingresos
Facturación | Clientes | Antigüedad | |
Facturación menor a 20% | $58,858,340.69 | 24 | |
Entre 20% y 40% | $38,248,764.63 | 2 | |
Entre 40% y 60% | $0.00 | 0 | |
Entre 60% y 80% | $0.00 | 0 | |
Mayor a 80% | $0.00 | 0 |
Clientes Top 5
Clientes | Fact. neta | % Part. | Ant. |
---|---|---|---|
Clientes top 5 | $62,481,782.46 | 68.58% | |
Ventas a clientes en el extranjero | $19,580,283.78 | 21.49% | 30.10 |
SERVICIOS INTEGRADOS DE ADMINISTRACIÓN Y... | $18,668,480.85 | 20.49% | 19.83 |
SIGMA ALIMENTOS CORPORATIVO | $11,494,767.83 | 12.62% | 24.70 |
BIMBO | $8,007,350.00 | 8.79% | 28.67 |
COLGATE PALMOLIVE | $4,730,900.00 | 5.19% | 7.03 |
Ingresos en listas negras SAT
Clientes | Fact. neta | % Part. | Ant. |
---|---|---|---|
En el rango seleccionado no existen clientes en listas negras. |
Ingresos de gobierno
Clientes | Fact. neta | % Part. | Ant. |
---|---|---|---|
En el rango seleccionado no existen clientes por parte de gobierno. |
Ingresos en riesgo judicial
Clientes | Fact. neta | % Part. | Ant. |
---|---|---|---|
9 clientes | $18,180,112.13 | 19.96% | |
BIMBO | $8,007,350.00 | 8.79% | 28.67 |
COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS | $2,841,574.02 | 3.12% | 16.27 |
PAYCLIP | $1,650,000.00 | 1.81% | 9.70 |
BARCEL | $1,550,000.00 | 1.70% | 27.57 |
DIMEX CAPITAL | $1,320,000.00 | 1.45% | 11.67 |
Métricas proveedores
Periodo: Últimos 12 meses
Proveedores activos
Antigüedad proveedores activos (Meses)
Proveedores nuevos
Proveedores perdidos
Perdidos VS activos
Diversificación de egresos
Facturación | Proveedores | Antigüedad | |
Facturación menor a 20% | $68,267,096.90 | 24 | |
Entre 20% y 40% | $0.00 | 0 | |
Entre 40% y 60% | $0.00 | 0 | |
Entre 60% y 80% | $0.00 | 0 | |
Mayor a 80% | $0.00 | 0 |
Proveedores Top 5
Proveedores | Fact. neta | % Part. | Ant. |
---|---|---|---|
Proveedores top 5 | $34,310,564.65 | 50.26% | |
HIPERMASTER SERVICES | $8,640,000.00 | 12.66% | 29.40 |
TWURST | $7,343,375.11 | 10.76% | 22.77 |
PROMO COEPUB | $6,439,511.90 | 9.43% | 21.97 |
RMLA MEXICANA | $5,995,393.48 | 8.78% | 22.80 |
PUBLICIDAD Y MARKETING MAMB | $5,892,284.16 | 8.63% | 22.80 |
Egresos no bancarios en listas negras SAT
Proveedores | Fact. neta | % Part. | Ant. |
---|---|---|---|
18 proveedores | $713,418.39 | 1.05% | |
SANDRA JANET LOPEZ GARCIA | $467,000.00 | 0.68% | 28.23 |
GEORGINA FABIOLA VAZQUEZ TAMAYO | $120,600.00 | 0.18% | 7.43 |
ERICK ALEJANDRO DIAZ BECERRIL | $88,600.00 | 0.13% | 9.13 |
E A F PUNTO DE VENTA | $28,500.00 | 0.04% | 22.20 |
COMERCIALIZADORA BLUNDAY | $5,000.00 | 0.01% | 11.87 |
Egresos en riesgo judicial
Clientes | Fact. neta | % Part. | Ant. |
---|---|---|---|
9 proveedores | $7,223,351.58 | 10.58% | |
PROMO COEPUB | $6,439,511.90 | 9.43% | 21.00 |
MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO | $204,840.00 | 0.30% | 22.00 |
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES | $81,474.51 | 0.12% | 29.00 |
PROMOTORA MUSICAL | $75,339.65 | 0.11% | 19.00 |
CREDIAPP BENEFITS | $70,000.00 | 0.10% | 2.00 |
Egresos a instituciones financieras
Institución financiera | Pagos | Part. | Pago por factura | Promedio mensual | Pago total | Antigüedad |
---|---|---|---|---|---|---|
AXA SEGUROS | 21 | 74.00% | $20,421.00 | $35,736.00 | $428,834.00 | 22 |
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL | 2 | 8.00% | $24,427.00 | $4,071.00 | $48,855.00 | 24 |
BANCO MERCANTIL DEL NORTE | 24 | 7.00% | $1,607.00 | $3,215.00 | $38,576.00 | 29 |
BANCO NACIONAL DE MEXICO | 3 | 6.00% | $11,439.00 | $2,860.00 | $34,317.00 | 19 |
AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO) | 12 | 5.00% | $2,315.00 | $2,315.00 | $27,776.00 | 27 |
BANCO INBURSA | 12 | 0.00% | $200.00 | $200.00 | $2,400.00 | 30 |
BBVA BANCOMER | 9 | 0.00% | $5.00 | $4.00 | $45.00 | 20 |